Характеристики:
Сочетание высокоскоростного диспергатора и низкоскоростного миксера
Зубчатый мелющий диск и анкерный миксер
Выпуклая верхняя часть и выпуклое дно сокращают испарение мелющего материала
Высокая эффективность диспергирования и растворения твердых материалов в жидкостях
Материал, из которого изготовлены детали, работающие во влажной среде: S.S.304/S.S.420/хромированная сталь #45
Область применения:
Влажная диспергация и смешивание высоковязких и тиксотропных материалов таких, как эмульсионные краски, клеи и т.д.
Технические характеристики:
Модель | FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | |
Объем емкости (м3) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Мощность двигателя миксера (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
Скорость перемешивающего вала (об./мин..) | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
Диаметр перемешивающее лопасти (мм) | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Мощность двигателя диспергатора (кВт) | 13/16 | 13/16 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
Скорость мелющего вала (об./мин..) | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1470 | 0-1470 | 0-1480 | |
Режим регулировки скорости | Инвертор | |||||||
Количество мелющих валов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Внешние габариты (мм) | D | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
H | 1650 | 1765 | 2048 | 2400 | 2800 | 2950 | 3100 | |
H1 | 1930 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2570 | 2620 |
Примечание:
Вышеперечисленные технические характеристики представлены только для справки. Данные характеристики могут быть могут быть исполнены в соответствии с требованиями заказчика в зависимости от свойств материалов