1.Демпфер 2.Слив 3.Вал в сборе 4.Барабан 5. Загрузочная труба 6.Контролер уровня материала 7.Скребок в сборе 8.Двигатель
Характеристики:
Фильтрующий материал загружается в барабан через загрузочное отверстие. Под воздействием центробежной силы, жидкость, содержащаяся в фильтрующем материале, вытекает из центрифуги, а сухое вещество остается в рукавном фильтре. Скребок начинает соскребать остатки продукции с барабана, а затем они выгружаются через отверстие, расположенное в нижней части центрифуги.
Процессы автоматической загрузки, разделения, промывки, высушивания, выгрузки и т.д. программируются. В комплект входят непосредственное и дистанционное управление.
Данная центрифуга характеризуется высокой степенью автоматизации, большой производительностью, отличным эффектом разделения и т.д.
Для поглощения вибрации в центрифуге установлены балансир и демпфер для высоковязкой жидкости.
Специальное основание не требуется.
Соответствует Правилам организации и контроля качества и санитарным стандартам.
Область применения:
Разделение сухих и жидких веществ в эмульсиях (сухие частицы диаметром ≥0.01мм) в химической, легкой промышленностях, фармацевтике, пищевой промышленности, металлургии и т.д.,
Технические характеристики:
Наименование | PGZ800 | PGZ1000 | PGZ1250 | PGZ1320 | PGZ1500 | PGZ1600 |
Диаметр барабана(мм) | 800 | 1000 | 1250 | 1320 | 1500 | 1600 |
Высота барабана(мм) | 400 | 450 | 500/630/800 | 630/800 | 750 | 800/1000 |
Объем барабана(л.) | 100 | 155 | 280/354/450 | 400/510 | 612 | 775/970 |
Макс. загрузка(кг) | 140 | 210 | 380/480/580 | 520/660 | 825 | 1150/1300 |
Скорость(об./мин.) | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 800 |
Коэффициент разделения(Fr) | 645 | 560 | 700 | 598 | 606 | 573 |
Мощность двигателя(кВт) | 7.5 | 11 | 18.5/22/30 | 22/30 | 37 | 37/45 |
ВЕС НЕТТО (кг) | 2000 | 2600 | 4000/4200/4500 | 4500/4800 | 8000 | 9500/10000 |
Внешние габариты(мм) | 1800*1300*1900 | 1950*1600*2000 | 2300*1800*2150 | 2300*1800*2400 | 2800*2100*2700 | 2980*2250*3000 |
1.Слив 2. Привод в сборе 3.Барабан 4. Загрузочная труба 5.Промывочная труба 6.Вал в сборе 7.Контролер уровня материала 8. Двигатель
Технические характеристики:
Наименование | SGZ800 | SGZ1000 | SGZ1250 | SGZ1320 | SGZ1500 | SGZ1600 |
Диаметр барабана(мм) | 800 | 1000 | 1250 | 1320 | 1500 | 1600 |
Высота барабана (мм) | 400 | 450 | 500/630/800 | 630/800 | 750 | 800/1000 |
Объем барабана(л.) | 100 | 155 | 280/354/450 | 400/510 | 612 | 775/970 |
Макс. загрузка(кг) | 140 | 210 | 380/480/580 | 520/660 | 825 | 1150/1300 |
Скорость(об./мин.) | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 800 |
Коэффициент разделения(Fr) | 645 | 560 | 700 | 598 | 606 | 573 |
Мощность двигателя(кВт) | 7.5 | 11 | 18.5/22/30 | 22/30 | 37 | 37/45 |
ВЕС НЕТТО(кг) | 1800 | 2200 | 3500/3800/4200 | 4100/4500 | 7500 | 8500/9000 |
Внешние габариты(мм) | 1800*1400*1960 | 1925*1555*2000 | 2400*1950 *2150/2400/2700 | 2400*1950 *2400/2700 | 2800*2100*2700 | 2990*2500 *3000/3200 |
Дополнительные комплектующие:
Струйная промывочная система
Азотная система безопасности
Контролер уровня материала
ПЛК
Гидравлическая рабочая система
Вспомогательный пневматический скребок
Детали, работающие во влажной среде: S.S.304, S.S. 316L, S.S.321, титан, Хастеллой, резиновая обкладка, PE обкладка, покрытие Halar, и т.д.
Режим регулировки скорости основного вала: инвертор
Режим слива промывочной жидкости и жидкости из фильтрующего материала: через общий слив или отдельные сливы