1.减振器 2.平板基础 3.传动机构 4.转鼓 5.外壳 6.进料管 7.洗涤管 8.排气管 9.翻盖 10.电机
特点:
物料由密闭机壳上的进料管加入转鼓,在离心力场作用下,液相穿过过滤介质排出机外,固相物留在转鼓内,停机后打开机盖从上部卸下固相残留物。
结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,有效消除卫生死角,与物料接触部分采用不锈钢材料.翻盖打开可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行有效清洗。
机座采用平板结构,降低机器重心,平板式机座可作为操作平台,操作方便。
电机安装于设备底部,占地面积小。
配有液态阻尼减振器,减振效果好,日常维护简便。
翻盖设置进料管、洗涤管、视镜和照明孔。
晶粒不易破碎。
变频启动,启动平稳。
分离因数可调。
密闭结构,密封件采用硅橡胶或氟橡胶。
PBZ型离心机采用直联防爆电机,避免皮带传动磨擦产生的粉尘。
符合GMP卫生要求。
适用领域:
技术参数:
项目 | PSB/ PBZ-300 | PSB/ PBZ-450 | PSB/ PBZ-600 | PSB/ PBZ-800 | PSB/ PBZ-1000 | PSB/ PBZ-1200 | PSB/ PBZ-1250 | PSB/ PBZ-1500 |
转鼓直径(mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 |
转鼓有效高度(mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 435/480 | 550 | 680 |
转鼓有效容积(L) | 5 | 20 | 40 | 100 | 160 | 240/270 | 360 | 600 |
最大装料限量(KG) | 7.5 | 30 | 60 | 140 | 215 | 325/350 | 480 | 800 |
转鼓转速(r.p.m.) | 2200 | 1750 | 1500 | 1200 | 1000 | 900/1000 | 1000 | 850 |
分离因数(Fr) | 812 | 771 | 755 | 645 | 560 | 543/672 | 700 | 606 |
电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11/15 | 18.5 | 30 |
整机重量(KG) | 200 | 300 | 1000 | 1800 | 2000 | 2800 | 3200 | 6500 |
外形尺寸(mm) | 850*600*600 600*600*725 | 1050*800*720 800*800*920 | 1300*1000*1140 1100*1100*1160 | 1700*1300*1350 1400*1400*1460 | 1800*1400*1400 1550*1500*1525 | 2100*1600*1500 1700*1700*1650 | 2200*1700*1560 1800*1800*1750 | 2600*2200*1850 |
可选: