PGZ结构图
1.减振器 2.出液管 3.主轴部件 4.转鼓 5.进料管 6.料层控制器 7.刮刀部件 8.主电机
物料由上部加入转鼓,在离心力场作用下,液相穿过过滤介质排出机外,固相物截留在转鼓内,转鼓降速后用刮料器刮落从离心机下部排出。
可按使用要求设定程序,自动完成进料、分离、洗涤、脱水、卸料等工序,可实现远、近距离操作。
自动化程度高、处理量大、分离效果好等特点。
采用平板配重及高粘度阻尼剂隔振器吸振
无基础安装。
符合GMP卫生要求。
适用于应用于化工、轻工、制药、食品、冶金等行业固相颗粒≥0.01mm的悬浮液的固液分离。
项目 | PGZ800 | PGZ1000 | PGZ1250 | PGZ1320 | PGZ1500 | PGZ1600 |
转鼓直径(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1320 | 1500 | 1600 |
转鼓有效高度(mm) | 400 | 450 | 500/630/800 | 630/800 | 750 | 800/1000 |
转鼓有效容积(L) | 100 | 155 | 280/354/450 | 400/510 | 612 | 775/970 |
最大装料限量(kg) | 140 | 210 | 380/480/580 | 520/660 | 825 | 1150/1300 |
转鼓转(r.p.m.) | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 800 |
分离因素(Fr) | 645 | 560 | 700 | 598 | 606 | 573 |
电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22/30 | 22/30 | 37 | 37/45 |
整机重量(kg) | 2000 | 2600 | 4000/4200/4500 | 4500/4800 | 8000 | 9500/10000 |
外形尺寸(mm) | 1800*1300*1900 | 1950*1600*2000 | 2300*1800*2150 | 2300*1800*2400 | 2800*2100*2700 | 2980*2250*3000 |
SGZ
1.出液管 2.主轴部件 3.转鼓部件 4.进料管 5.洗涤管 6.刮刀部件 7.料层控制器 8.主电机
项目 | SGZ800 | SGZ1000 | SGZ1250 | SGZ1320 | SGZ1500 | SGZ1600 |
转鼓直径(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1320 | 1500 | 1600 |
转鼓有效高度(mm) | 400 | 450 | 500/630/800 | 630/800 | 750 | 800/1000 |
转鼓有效容积(L) | 100 | 155 | 280/354/450 | 400/510 | 612 | 775/970 |
最大装料限量(kg) | 140 | 210 | 380/480/580 | 520/660 | 825 | 1150/1300 |
转鼓转(r.p.m.) | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 800 |
分离因素(Fr) | 645 | 560 | 700 | 598 | 606 | 573 |
电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22/30 | 22/30 | 37 | 37/45 |
整机重量(kg) | 1800 | 2200 | 3500/3800/4200 | 4100/4500 | 7500 | 8500/9000 |
外形尺寸(mm) | 1800*1400*1960 | 1925*1555*2000 | 2400*1950 *2150/2400/2700 | 2400*1950 *2400/2700 | 2800*2100*2700 | 2990*2500 *3000/3200 |
清洗喷淋系统
氮气保护系统
料层控制器
PLC程序控制
液压动作系统
气体辅助刮刀
物料接触部分材质:S.S.304,S.S.316,S.S.316L,S.S.321,钛材,哈氏合金,衬塑,衬胶,喷涂halar等
主轴变频调速
母液与洗涤液排放方式:混合排放或分流排放